このページの目次
低糖質ランキング
更新日:2018/07/08

(糖質量は、右から2番目)
| 重量g | カロリーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 食物繊維g | 糖質g | 食塩相当量g | |
| コカ・コーラ ゼロ(S) | 210 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コカ・コーラ ゼロ(M) | 325 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コカ・コーラ ゼロ(L) | 420 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 爽健美茶(S) | 250 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 爽健美茶(M) | 415 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 爽健美茶(L) | 510 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| アールグレイ アイスティー(S) | 250 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| ホットティー(S) | 175 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| コーヒーフレッシュ | 5 | 11 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| アールグレイ アイスティー(M) | 415 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| アールグレイ アイスティー(L) | 510 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| ホットティー(M) | 300 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| リキッドレモン | 5 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 250 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 255 | 6 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| プレミアムローストコーヒー(S) | 175 | 7 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 435 | 9 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 495 | 12 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
| プレミアムローストコーヒー(M) | 300 | 12 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
| シュガー | 3 | 12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| アイスカフェラテ(S) | 274 | 73 | 3.6 | 4.0 | 5.4 | 0.0 | 5.4 | 0.1 |
| ガムシロップ | 8 | 22 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 |
| カフェラテ(S) | 163 | 85 | 4.2 | 4.8 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 0.1 |
| アイスカフェラテ(M) | 395 | 103 | 5.1 | 5.7 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 0.2 |
| カフェラテ(M) | 230 | 119 | 5.9 | 6.7 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 0.2 |
| ミルク | 206 | 138 | 6.8 | 7.8 | 9.9 | 0.0 | 9.9 | 0.2 |
| 野菜生活100(S) | 218 | 77 | 0.8 | 0.1 | 18.2 | 0.4 | 17.8 | 0.1 |
| コーヒー マックフロート | 442 | 114 | 3.2 | 3.0 | 18.6 | 0.0 | 18.6 | 0.1 |
| アイスキャラメルラテ(S) | 316 | 136 | 4.3 | 4.8 | 18.7 | 0.0 | 18.7 | 0.2 |
| キャラメルラテ(S) | 186 | 136 | 4.3 | 4.8 | 18.7 | 0.0 | 18.7 | 0.2 |
| スプライト(S) | 210 | 76 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 0.0 | 18.9 | 0.0 |
| 重量g | カロリーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 食物繊維g | 糖質g | 食塩相当量g | |
| アイスキャラメルラテ(M) | 443 | 170 | 6.0 | 6.7 | 21.2 | 0.0 | 21.2 | 0.2 |
| キャラメルラテ(M) | 253 | 170 | 6.0 | 6.7 | 21.2 | 0.0 | 21.2 | 0.2 |
| ミニッツメイド オレンジ(S) | 210 | 94 | 1.5 | 0.2 | 21.8 | 0.4 | 21.4 | 0.0 |
| コカ・コーラ(S) | 210 | 90 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 22.7 | 0.0 |
| Qoo すっきり白ブドウ(S) | 210 | 94 | 0.2 | 0.2 | 22.9 | 0.0 | 22.9 | 0.0 |
| ミニッツメイド アップル100 | 209 | 96 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 23.8 | 0.0 |
| ファンタ グレープ(S) | 210 | 101 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 0.0 | 25.2 | 0.0 |
| ファンタ メロン(S) | 210 | 101 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 0.0 | 25.2 | 0.0 |
| 野菜生活100(M) | 337 | 119 | 1.2 | 0.2 | 28.1 | 0.7 | 27.4 | 0.2 |
| スプライト(M) | 325 | 117 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 0.0 | 29.3 | 0.0 |
| ミニッツメイド オレンジ(M) | 325 | 146 | 2.3 | 0.3 | 33.8 | 0.7 | 33.1 | 0.0 |
| コカ・コーラ(M) | 325 | 140 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | 35.1 | 0.0 |
| Qoo すっきり白ブドウ(M) | 325 | 146 | 0.3 | 0.3 | 35.4 | 0.0 | 35.4 | 0.0 |
| 野菜生活100(L) | 436 | 156 | 1.6 | 0.3 | 36.7 | 0.9 | 35.8 | 0.3 |
| マックシェイク×カルピス(R)(S) | 191 | 187 | 4.5 | 2.0 | 37.8 | 0.3 | 37.5 | 0.5 |
| スプライト(L) | 420 | 151 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 37.8 | 0.0 |
| ファンタ グレープ(M) | 325 | 156 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 |
| ファンタ メロン(M) | 325 | 156 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 |
| コーク(R) マックフロート | 411 | 195 | 2.8 | 2.9 | 39.4 | 0.1 | 39.3 | 0.2 |
| クリームソーダ | 411 | 205 | 2.8 | 2.9 | 41.9 | 0.1 | 41.8 | 0.1 |
| 裏・コーク(R) | 376 | 170 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 0.0 | 42.7 | 0.0 |
| ミニッツメイド オレンジ(L) | 420 | 189 | 2.9 | 0.4 | 43.7 | 0.8 | 42.9 | 0.0 |
| マックシェイク バニラ(S) | 194 | 218 | 4.5 | 2.1 | 45.4 | 0.4 | 45.0 | 0.3 |
| コカ・コーラ(L) | 420 | 181 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 0.0 | 45.4 | 0.0 |
| Qoo すっきり白ブドウ(L) | 420 | 189 | 0.4 | 0.4 | 45.8 | 0.0 | 45.8 | 0.0 |
| マックシェイク チョコレート(S) | 195 | 225 | 5.1 | 2.3 | 46.8 | 1.0 | 45.8 | 0.4 |
| マックシェイク ストロベリー(S) | 194 | 223 | 4.5 | 2.1 | 46.8 | 0.3 | 46.5 | 0.3 |
| ファンタ グレープ(L) | 420 | 202 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 0.0 | 50.4 | 0.0 |
| ファンタ メロン(L) | 420 | 202 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 0.0 | 50.4 | 0.0 |
| 裏・コーク(R)フロート | 451 | 277 | 2.8 | 2.9 | 59.9 | 0.0 | 59.9 | 0.2 |
| マックシェイク×カルピス(R)(M) | 306 | 299 | 7.2 | 3.2 | 60.4 | 0.5 | 59.9 | 0.9 |
| マックシェイク バニラ(M) | 310 | 348 | 7.3 | 3.3 | 72.6 | 0.7 | 71.9 | 0.5 |
| マックシェイク チョコレート(M) | 312 | 360 | 8.1 | 3.7 | 74.8 | 1.6 | 73.2 | 0.7 |
| マックシェイク ストロベリー(M) | 311 | 357 | 7.3 | 3.3 | 74.9 | 0.5 | 74.4 | 0.5 |









