低塩分メニューランキング ガスト
更新日:2018/07/10

低塩分メニューランキング ガスト 単品
| カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
| コーンのオーブン焼 | 215 | 0.2 | |
| 野菜サラダ | 129 | 0.3 | |
| 納豆 | 75 | 0.4 | |
| とろろ | 22 | 0.6 | |
| ポークサラダ | 88 | 0.7 | |
| 海老のシーザーサラダ | 154 | 0.7 | |
| ほうれん草ベーコン | 118 | 0.9 | |
| ピリ辛キムチ冷奴 | 213 | 0.9 | |
| 春巻き(3本)【A】 | 224 | 0.9 | |
| ちょい盛りポテトフライ | 369 | 1.0 | |
| 明太マヨおかわり | 122 | 1.1 | |
| おつまみ煮玉子&キムチ | 81 | 1.3 | |
| 山盛りポテトフライ | 700 | 1.3 | |
| チキンとモッツァレラのトマトオーブン焼き | 390 | 1.4 | |
| ローストビーフサラダ | 474 | 1.5 | |
| 寄せ豆腐のサラダ | 225 | 1.5 | |
| 明太マヨポテト | 701 | 1.6 | |
| アボカドシュリンプサラダ | 310 | 1.6 | |
| ほうれん草と温泉卵のビーフシチュー | 353 | 1.7 | |
| スナップえんどうとベーコンのオーブン焼き | 204 | 1.7 | |
| フィッシュ&チップス | 542 | 1.8 | |
| 若鶏の唐揚げ(5コ) | 451 | 2.6 | |
| 2種のソーセージグリル | 362 | 2.8 | |
| 豚肉てんこもやし | 362 | 3.9 |
低塩分メニューランキング ガスト
| カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
| さばの味噌煮 | 単品 | 388 | 2.0 |
| ミックスフライ | 単品 | 483 | 2.9 |
| 若鶏と彩り野菜の黒酢あん | 単品 | 476 | 3.2 |
| ポーク生姜焼き | 単品 | 678 | 3.7 |
| おろしとんかつ | 単品 | 752 | 4.7 |
| とんかつ | 単品 | 762 | 4.8 |
低塩分メニューランキング ガスト 子供向けメニュー
| カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
| キッズソフト(チョコ) | 117 | 0.1 | |
| キッズソフト(いちご) | 103 | 0.1 | |
| キッズパンケーキプレート | 382 | 0.7 | |
| ラッキーポタージュ | 113 | 0.9 | |
| ラッキーポテトフライ | 369 | 1.0 | |
| お子さままぐろごはんプレート | 601 | 1.5 | |
| 低アレルゲンお子さまプレート | 464 | 1.8 | |
| ラッキーミニまぐろごはんセット(DB・ガチャ付き) | 478 | 2.0 | |
| キッズハンバーグプレート | 709 | 2.0 | |
| ラッキーチーズINハンバーグセット(ハーフライス付き) | 1,035 | 2.5 | |
| キッズカレープレート | 609 | 2.6 | |
| ラッキー温玉ドリアセット(DB・ガチャ付き) | 536 | 3.0 | |
| ラッキーミートスパゲティセット(DB・ガチャ付き) | 619 | 3.2 | |
| お子さまうどんプレート | 538 | 3.3 | |
| ラッキーミニ牛カルビごはん(小うどん付)(DBガチャ付) | 816 | 3.6 | |
| ラッキーオムライスセット(DB・ガチャ付き) | 651 | 4.1 |









