ほっともっと弁当の低塩分ランキング
更新日:2021/09/22
減塩するなら、ほっともっと弁当で何を買えばよい?
ほっともっと弁当の低塩分ランキングです。
因みに「ほっともっとグリル」とは、メニューが色々と異なりますので、グリルのメニューが知りたい場合は
- ほっともっとグリルプレートの塩分ランキングは→ほっともっとグリルのプレート 減塩するならコレ
- ほっともっとグリルのお弁当塩分ランキングは→ほっともっとグリルのお弁当 減塩するならコレ
をご覧ください。
ほっともっと弁当 塩分3グラム未満
| 商品名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ) | 435 | 17.5 | 18.5 | 51.9 | 47.9 | 4.0 | 2.2 |
| ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー) | 453 | 18.4 | 18.0 | 56.6 | 52.7 | 3.9 | 2.4 |
| デミハンバーグ弁当 | 727 | 22.9 | 22.7 | 111.7 | 101.9 | 9.8 | 2.8 |
| 彩・牛しぐれ煮弁当 | 545 | 17.6 | 16.3 | 85.3 | 78.6 | 6.7 | 2.8 |
| 彩・鮭わかめ弁当 | 523 | 24.2 | 13.0 | 80.9 | 73.7 | 7.2 | 2.8 |
| のり弁当 | 675 | 18.0 | 17.5 | 115.2 | 107.5 | 7.7 | 2.9 |
| 大判カルビ重 | 722 | 19.7 | 27.9 | 101.1 | 95.1 | 6.0 | 2.9 |
ほっともっと弁当 塩分4グラム未満メニュー
| 商品名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| カレー | 497 | 10.9 | 3.9 | 108.4 | 101.1 | 7.3 | 3.1 |
| 九州チキン南蛮弁当 | 894 | 26.0 | 32.0 | 128.5 | 121.2 | 7.3 | 3.2 |
| カットステーキ重 | 565 | 28.4 | 8.8 | 96.4 | 90.1 | 6.3 | 3.3 |
| さば塩焼き弁当 | 771 | 28.4 | 28.8 | 102.9 | 96.4 | 6.5 | 3.3 |
| しょうが焼き弁当 | 782 | 29.2 | 26.3 | 110.3 | 102.8 | 7.5 | 3.3 |
| ロースとんかつ弁当 | 862 | 24.6 | 29.5 | 128.5 | 120.0 | 8.5 | 3.3 |
| から揚弁当(4コ入り) | 794 | 33.9 | 26.9 | 107.2 | 101.0 | 6.2 | 3.4 |
| チキン南蛮弁当 | 914 | 27.4 | 34.4 | 125.7 | 118.4 | 7.3 | 3.4 |
| チーズハンバーグ弁当 | 826 | 27.5 | 31.2 | 112.8 | 103.0 | 9.8 | 3.4 |
| 海鮮天丼 | 725 | 20.1 | 19.9 | 119.6 | 112.9 | 6.7 | 3.4 |
| 洋風バラエティ弁当 | 884 | 27.7 | 32.4 | 124.7 | 115.9 | 8.8 | 3.4 |
| しゃけ塩焼き弁当 | 746 | 29.0 | 25.8 | 103.2 | 96.6 | 6.6 | 3.5 |
| 高菜弁当 | 597 | 20.8 | 14.1 | 100.9 | 92.8 | 8.1 | 3.6 |
| 特のりタル弁当 | 901 | 25.2 | 35.9 | 123.2 | 114.9 | 8.3 | 3.6 |
| 野菜が摂れるスパイスカレー | 685 | 15.5 | 21.4 | 113.8 | 101.5 | 12.3 | 3.6 |
| おろしチキン竜田弁当 | 934 | 23.2 | 39.4 | 124.7 | 117.3 | 7.4 | 3.7 |
| てりたまハンバーグ弁当 | 845 | 30.9 | 31.0 | 116.3 | 106.9 | 9.4 | 3.7 |
| ロースカツカレー | 897 | 27.8 | 31.2 | 131.2 | 121.8 | 9.4 | 3.8 |
| 上・海鮮天丼 | 823 | 25.1 | 25.7 | 126.1 | 119.0 | 7.1 | 3.8 |
| 幕の内弁当(なす味噌炒めとさばの塩焼き) | 746 | 30.1 | 26.3 | 102.0 | 93.2 | 8.8 | 3.8 |
| ねぎ味噌かつ丼 | 807 | 28.1 | 25.9 | 120.1 | 111.0 | 9.1 | 3.9 |
| Wカットステーキ重(肉2倍) | 722 | 48.7 | 17.0 | 97.4 | 90.2 | 7.2 | 4.0 |
| おろしハンバーグ弁当 | 721 | 23.0 | 20.7 | 114.5 | 102.6 | 11.9 | 4.0 |
プラスシリーズ 塩分4グラム未満
| 商品名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| プラスサラダデミハンバーグ弁当 | 686 | 23.4 | 21.5 | 104.2 | 94.3 | 9.9 | 2.6 |
| プラスサラダ九州チキン南蛮弁当 | 853 | 26.5 | 30.8 | 121.0 | 113.6 | 7.4 | 3.0 |
| プラスサラダから揚弁当(4コ入り) | 780 | 34.3 | 27.1 | 103.6 | 97.2 | 6.4 | 3.1 |
| プラスサラダしょうが焼き弁当 | 741 | 29.7 | 25.1 | 102.8 | 95.2 | 7.6 | 3.1 |
| プラスサラダロースとんかつ弁当 | 821 | 25.1 | 28.3 | 121.0 | 112.4 | 8.6 | 3.1 |
| プラスサラダチキン南蛮弁当 | 873 | 27.9 | 33.2 | 118.2 | 110.8 | 7.4 | 3.2 |
| プラスサラダチーズハンバーグ弁当 | 785 | 28.0 | 30.0 | 105.3 | 95.4 | 9.9 | 3.2 |
| プラスサラダてりたまハンバーグ弁当 | 831 | 31.3 | 31.2 | 112.7 | 103.1 | 9.6 | 3.4 |
| プラスサラダおろしチキン竜田弁当 | 893 | 23.7 | 38.2 | 117.2 | 109.7 | 7.5 | 3.5 |
| プラスから揚から揚弁当(4コ入り) | 1023 | 52.2 | 43.9 | 108.5 | 103.5 | 5.0 | 3.8 |
| プラスから揚デミハンバーグ弁当 | 930 | 41.4 | 38.3 | 109.2 | 100.7 | 8.5 | 3.8 |
| プラスサラダおろしハンバーグ弁当 | 680 | 23.5 | 19.5 | 107.0 | 95.0 | 12.0 | 3.8 |
ほっともっと弁当 塩分4グラム以上メニュー
| 商品名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| ロースかつとじ弁当 | 942 | 31.7 | 36.6 | 125.9 | 117.5 | 8.4 | 4.1 |
| 月見ねぎ味噌かつ丼 | 881 | 35.0 | 31.6 | 120.3 | 111.2 | 9.1 | 4.1 |
| 焼鳥つくね丼 | 695 | 33.7 | 20.4 | 97.1 | 91.5 | 5.6 | 4.1 |
| ロースかつ丼 | 944 | 31.7 | 36.6 | 126.5 | 118.0 | 8.5 | 4.3 |
| 月見焼鳥つくね丼 | 769 | 40.6 | 26.1 | 97.3 | 91.7 | 5.6 | 4.3 |
| 親子丼 | 689 | 30.6 | 19.0 | 102.1 | 95.8 | 6.3 | 4.3 |
| 特撰幕の内弁当 | 769 | 27.6 | 29.9 | 101.3 | 94.0 | 7.3 | 4.3 |
| 肉野菜炒め弁当 | 646 | 22.7 | 16.9 | 106.3 | 95.8 | 10.5 | 4.3 |
| 特から揚弁当(6コ入り) | 982 | 47.1 | 39.3 | 113.4 | 107.2 | 6.2 | 4.4 |
| 海鮮天とじ丼 | 790 | 27.3 | 23.0 | 122.0 | 115.1 | 6.9 | 4.5 |
| から揚カレー | 779 | 30.7 | 22.5 | 117.7 | 110.4 | 7.3 | 4.7 |
| カルビ焼肉弁当 | 767 | 22.9 | 26.3 | 113.4 | 104.7 | 8.7 | 4.9 |
| W大判カルビ重(肉2倍) | 1078 | 33.4 | 55.3 | 115.2 | 108.3 | 6.9 | 5.4 |
| とろろカットステーキ重 | 631 | 27.8 | 13.4 | 102.8 | 96.6 | 6.2 | 5.4 |
| チキン南蛮カレー | 923 | 30.1 | 29.4 | 138.4 | 130.1 | 8.3 | 5.5 |
| BIGのり弁当(ナポリタン) | 1038 | 37.0 | 37.2 | 145.0 | 132.7 | 12.3 | 5.6 |
| スペシャルコンビ丼 | 964 | 54.9 | 33.9 | 114.1 | 107.4 | 6.7 | 5.7 |
| とろろWカットステーキ重(肉2倍) | 788 | 48.1 | 21.6 | 103.8 | 96.7 | 7.1 | 6.2 |
| スペシャル洋風バラエティ弁当 | 1082 | 50.0 | 40.6 | 134.0 | 124.1 | 9.9 | 6.5 |
| Wカルビ焼肉弁当(肉2倍) | 1072 | 35.7 | 49.0 | 126.7 | 117.3 | 9.4 | 7.7 |
プラスシリーズ 塩分4グラム超
| 商品名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| プラスから揚九州チキン南蛮弁当 | 1097 | 44.5 | 47.6 | 126.0 | 120.0 | 6.0 | 4.2 |
| プラスサラダ特から揚弁当(6コ入り) | 968 | 47.5 | 39.5 | 103.4 | 103.4 | 6.4 | 4.2 |
| プラスから揚しょうが焼き弁当 | 985 | 47.7 | 41.9 | 107.8 | 101.6 | 6.2 | 4.3 |
| プラスから揚ロースとんかつ弁当 | 1065 | 43.1 | 45.1 | 126.0 | 118.8 | 7.2 | 4.3 |
| プラスから揚チキン南蛮弁当 | 1117 | 45.9 | 50.0 | 123.2 | 117.2 | 6.0 | 4.4 |
| プラスから揚チーズハンバーグ弁当 | 1029 | 46.0 | 46.8 | 110.3 | 101.8 | 8.5 | 4.4 |
| プラスから揚おろしチキン竜田弁当 | 1137 | 41.7 | 55.0 | 122.2 | 116.1 | 6.1 | 4.7 |
| プラスサラダカルビ焼肉弁当 | 753 | 23.3 | 26.5 | 109.8 | 100.9 | 8.9 | 4.7 |
| プラスから揚特から揚弁当(6コ入り) | 1211 | 65.4 | 56.3 | 114.7 | 109.7 | 5.0 | 4.8 |
| プラスから揚おろしハンバーグ弁当 | 924 | 41.5 | 36.3 | 112.0 | 101.4 | 10.6 | 5.0 |
| プラスから揚てりたまハンバーグ弁当 | 1076 | 49.4 | 48.0 | 117.8 | 109.6 | 8.2 | 5.0 |
| プラスから揚カルビ焼肉弁当 | 997 | 41.3 | 43.3 | 114.8 | 107.3 | 7.5 | 5.8 |
| プラスサラダWカルビ焼肉弁当(肉2倍) | 1058 | 36.1 | 49.2 | 123.1 | 113.5 | 9.6 | 7.4 |
| プラスから揚Wカルビ焼肉弁当 | 1302 | 54.1 | 66.0 | 128.1 | 119.9 | 8.2 | 8.6 |
ほっともっと弁当 おかずのみ 塩分4グラム未満
| 商品名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| カレー ルーのみ | 118 | 4.6 | 3.4 | 18.3 | 16.4 | 1.9 | 2.6 |
| デミハンバーグ おかずのみ | 362 | 16.9 | 22.2 | 24.9 | 20.1 | 4.8 | 2.8 |
| 九州チキン南蛮 おかずのみ | 529 | 20.0 | 31.5 | 41.7 | 39.4 | 2.3 | 3.2 |
| から揚 おかずのみ(4コ入り) | 429 | 27.9 | 26.4 | 20.4 | 19.2 | 1.2 | 3.3 |
| しょうが焼き おかずのみ | 417 | 23.2 | 25.8 | 23.5 | 21.0 | 2.5 | 3.3 |
| ロースとんかつ おかずのみ | 497 | 18.6 | 29.0 | 41.7 | 38.2 | 3.5 | 3.3 |
| プラスサラダてりたまハンバーグ おかずのみ | 466 | 25.3 | 30.7 | 25.9 | 21.3 | 4.6 | 3.4 |
| 天ぷら盛り合わせ | 360 | 14.1 | 19.4 | 32.8 | 31.1 | 1.7 | 3.4 |
| チキン南蛮 おかずのみ | 549 | 21.4 | 33.9 | 38.9 | 36.6 | 2.3 | 3.4 |
| チーズハンバーグ おかずのみ | 461 | 21.5 | 30.7 | 26.0 | 21.2 | 4.8 | 3.4 |
| てりたまハンバーグ おかずのみ | 480 | 24.9 | 30.5 | 29.5 | 25.1 | 4.4 | 3.6 |
| スパイスカレー ルーのみ | 320 | 9.5 | 20.9 | 27.0 | 19.7 | 7.3 | 3.6 |
| おろしチキン竜田 おかずのみ | 569 | 17.2 | 38.9 | 37.9 | 35.5 | 2.4 | 3.6 |
| おろしハンバーグ おかずのみ | 356 | 17.0 | 20.2 | 27.7 | 21.1 | 6.9 | 4.0 |
| 商品名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| プラスサラダデミハンバーグ おかずのみ | 321 | 17.4 | 21.0 | 17.4 | 12.5 | 4.9 | 2.6 |
| プラスサラダ九州チキン南蛮 おかずのみ | 488 | 20.5 | 30.3 | 34.2 | 31.8 | 2.4 | 3.0 |
| プラスサラダから揚 おかずのみ(4コ入り) | 415 | 28.3 | 26.6 | 16.8 | 15.4 | 1.4 | 3.1 |
| プラスサラダしょうが焼き おかずのみ | 376 | 23.7 | 24.6 | 16.0 | 13.4 | 2.6 | 3.1 |
| プラスサラダロースとんかつ おかずのみ | 456 | 19.1 | 27.8 | 34.2 | 30.6 | 3.6 | 3.1 |
| プラスサラダチキン南蛮 おかずのみ | 508 | 21.9 | 32.7 | 31.4 | 29.0 | 2.4 | 3.2 |
| プラスサラダチーズハンバーグ おかずのみ | 420 | 22.0 | 29.5 | 18.5 | 13.6 | 4.9 | 3.2 |
| プラスサラダおろしチキン竜田 おかずのみ | 528 | 17.7 | 37.7 | 30.4 | 27.9 | 2.5 | 3.5 |
| プラスから揚から揚 おかずのみ(4コ入り) | 658 | 46.2 | 43.4 | 21.7 | 21.7 | 0.0 | 3.8 |
| プラスから揚デミハンバーグ おかずのみ | 565 | 35.4 | 37.8 | 22.4 | 18.9 | 3.5 | 3.8 |
| プラスサラダおろしハンバーグ おかずのみ | 315 | 17.5 | 19.0 | 20.2 | 13.2 | 7.0 | 3.8 |
ほっともっと弁当 おかずのみ 塩分4グラム超
| 商品名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| ロースかつとじ おかずのみ | 577 | 25.7 | 36.1 | 39.1 | 35.7 | 3.4 | 4.1 |
| 肉野菜炒め おかずのみ | 281 | 16.7 | 16.4 | 19.5 | 14.0 | 5.5 | 4.3 |
| 特から揚 おかずのみ(6コ入り) | 617 | 41.1 | 38.8 | 26.6 | 25.4 | 1.2 | 4.4 |
| カルビ焼肉 おかずのみ | 402 | 16.9 | 25.8 | 26.6 | 22.9 | 3.7 | 4.9 |
| プラスから揚てりたまハンバーグ おかずのみ | 711 | 43.4 | 47.5 | 31.0 | 27.8 | 3.2 | 5.0 |
| チキンバスケット(10コ入り) | 941 | 66.1 | 62.0 | 31.3 | 31.3 | 0.0 | 6.3 |
| Wカルビ焼肉 おかずのみ | 707 | 29.7 | 48.5 | 39.9 | 35.5 | 4.4 | 7.7 |
| 商品名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| プラスから揚九州チキン南蛮 おかずのみ | 732 | 38.5 | 47.1 | 39.2 | 38.2 | 1.0 | 4.2 |
| プラスから揚しょうが焼き おかずのみ | 620 | 41.7 | 41.4 | 21.0 | 19.8 | 1.2 | 4.2 |
| プラスから揚ロースとんかつ おかずのみ | 700 | 37.1 | 44.6 | 39.2 | 37.0 | 2.2 | 4.2 |
| プラスサラダ特から揚 おかずのみ(6コ入り) | 603 | 41.5 | 39.0 | 23.0 | 21.6 | 1.4 | 4.2 |
| プラスから揚チキン南蛮 おかずのみ | 752 | 39.9 | 49.5 | 36.4 | 35.4 | 1.0 | 4.4 |
| プラスから揚チーズハンバーグ おかずのみ | 664 | 40.0 | 46.3 | 23.5 | 20.0 | 3.5 | 4.4 |
| プラスから揚おろしチキン竜田 おかずのみ | 772 | 35.7 | 54.5 | 35.4 | 34.3 | 1.1 | 4.6 |
| プラスサラダカルビ焼肉 おかずのみ | 388 | 17.3 | 26.0 | 23.0 | 19.1 | 3.9 | 4.6 |
| プラスから揚特から揚 おかずのみ(6コ入り) | 846 | 59.4 | 55.8 | 27.9 | 27.9 | 0.0 | 4.8 |
| プラスから揚おろしハンバーグ おかずのみ | 559 | 35.5 | 35.8 | 25.2 | 19.6 | 5.6 | 5.0 |
| プラスから揚カルビ焼肉 おかずのみ | 632 | 35.3 | 42.8 | 28.0 | 25.5 | 2.5 | 5.8 |
| プラスサラダWカルビ焼肉 おかずのみ | 693 | 30.1 | 48.7 | 36.3 | 31.7 | 4.6 | 7.4 |
| プラスから揚Wカルビ焼肉 おかずのみ | 937 | 48.1 | 65.5 | 41.3 | 38.1 | 3.2 | 8.5 |
ほっともっと弁当 単品惣菜 塩分ランキング
| 商品名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| ポテトサラダ | 69 | 0.8 | 4.1 | 7.5 | 6.7 | 0.8 | 0.4 |
| から揚 | 94 | 6.6 | 6.2 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.5 |
| エビフライ | 77 | 2.1 | 4.8 | 6.4 | 6.1 | 0.3 | 0.6 |
| ちくわ天 | 77 | 2.8 | 4.2 | 7.2 | 6.9 | 0.3 | 0.7 |
| ひじき煮 | 50 | 2.0 | 2.1 | 5.7 | 4.0 | 1.7 | 0.7 |
| 白身フライ | 179 | 7.5 | 11.0 | 12.8 | 12.2 | 0.6 | 0.8 |
| 小松菜と油揚げの和え物 | 32 | 2.7 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
| メンチカツ | 134 | 4.3 | 8.7 | 10.0 | 9.2 | 0.8 | 1.0 |
| さば塩焼き | 138 | 9.3 | 11.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
| 豆もやしナムル | 42 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 |
| キンピラゴボウ | 35 | 1.1 | 0.6 | 6.8 | 5.6 | 1.2 | 1.1 |
| しゃけ塩焼き | 113 | 9.9 | 8.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.2 |
| 商品名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| ライス単品(大) | 511 | 8.4 | 0.7 | 121.5 | 114.5 | 7.0 | 0.0 |
| ライス単品(中) | 365 | 6.0 | 0.5 | 86.8 | 81.8 | 5.0 | 0.0 |
| ライス単品(小) | 263 | 4.3 | 0.4 | 62.5 | 58.9 | 3.6 | 0.0 |
| グリーンサラダ | 12 | 0.6 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 0.1 |
| ミックスサラダ | 46 | 1.3 | 1.6 | 7.7 | 5.6 | 2.1 | 0.4 |
| フライドポテト | 197 | 3.1 | 9.7 | 25.5 | 23.0 | 2.5 | 0.5 |
| スパサラダ | 122 | 4.3 | 0.6 | 28.7 | 21.4 | 2.4 | 0.9 |
| チキン南蛮ナゲット | 235 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 0.5 | 1.2 |
| 白菜キムチ | 32 | 2.0 | 0.2 | 5.5 | 3.6 | 1.9 | 1.5 |
| 手羽から揚(しお味・5本入り) | 200 | 13.2 | 13.7 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 1.6 |
| 玉子スープ | 31 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| わかめスープ | 35 | 1.8 | 1.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 商品名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| 5種の野菜みそ汁 | 39 | 2.3 | 0.8 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 豚汁 | 81 | 5.1 | 2.3 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| しじみ汁 | 39 | 2.6 | 0.9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| なめこ汁 | 42 | 2.9 | 0.9 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| ミニうどん(肉) | 149 | 4.8 | 4.1 | 23.5 | 22.8 | 0.7 | 3.0 |
| 手羽から揚(しお味・10本入り) | 400 | 26.4 | 27.4 | 11.8 | 11.4 | 0.4 | 3.2 |
| 特製豚汁 | 84 | 6.0 | 2.8 | 9.9 | 7.6 | 2.3 | 3.3 |
| ミニうどん(きつね) | 136 | 5.1 | 1.7 | 25.4 | 24.7 | 0.7 | 3.3 |
ほっともっと弁当 ファミリーシリーズ 塩分ランキング
| 商品名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| ファミリーサラダ | 47 | 3.4 | 1.1 | 8.6 | 5.3 | 3.3 | 0.2 |
| ファミリーフライドポテト | 849 | 13.2 | 38.9 | 115.8 | 104.9 | 10.9 | 2.7 |
| ファミリーナポリタン | 966 | 42.1 | 49.7 | 92.7 | 83.1 | 9.6 | 5.1 |
| チキンバラエティパック(クワトロ) | 1136 | 60.0 | 68.4 | 70.3 | 66.0 | 4.3 | 6.3 |
| チキンバスケット(10コ入り) | 941 | 66.1 | 62.0 | 31.3 | 31.3 | 0.0 | 6.3 |
| チキンバラエティパック(クワトロ) | 1136 | 60.0 | 68.4 | 70.3 | 66.0 | 4.3 | 6.3 |
| ファミリーステーキガーリックライス | 1346 | 59.5 | 36.4 | 199.1 | 192.3 | 6.8 | 6.6 |
| チキンバラエティパック(トリプル) | 1276 | 83.6 | 82.6 | 50.4 | 49.1 | 1.3 | 8.5 |
| チキンバラエティパック(トリプル) | 1276 | 83.6 | 82.6 | 50.4 | 49.1 | 1.3 | 8.5 |
| ファミリー焼肉ガーリックライス | 1763 | 49.0 | 78.6 | 218.4 | 212.1 | 6.3 | 9.1 |
| チキンバラエティパック(ダブル) | 1505 | 92.9 | 94.4 | 73.1 | 71.5 | 1.6 | 9.1 |
| チキンバラエティパック(ダブル) | 1505 | 92.9 | 94.4 | 73.1 | 71.5 | 1.6 | 9.1 |
| チキンバラエティパック(シングル) | 1506 | 105.8 | 99.2 | 50.0 | 49.9 | 0.1 | 10.0 |
| チキンバラエティパック(シングル) | 1506 | 105.8 | 99.2 | 50.0 | 49.9 | 0.1 | 10.0 |









