このページの目次
低塩分ランキング 熱烈中華食堂・日高屋 麺類
更新日:2018/07/09

熱烈中華食堂・日高屋(ひだかや)とは、関東の駅前を中心に展開する、中華食堂チェーン店だ。
一人がけのテーブルとイスがたくさん並んでいて、仕事帰りの社会人が、ちょっとビールでも飲みながら晩飯を食う、と言う風な雰囲気の食堂で、多少、塩分が多めかな?とも思ったりする。
お客さん一人当たりのスペースもちょっと狭いし、窮屈といえば窮屈かも。
まあ、ゆったりしたお店もあるんだろうけどね。
| カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
| カタヤキソバ | 822 | 5.5 | |
| 汁なしラーメン | 1,049 | 5.7 | |
| 黒酢しょうゆ冷し麺 | 647 | 5.8 | |
| 汁なしラーメン大盛 | 1,237 | 5.9 | |
| 黒酢しょうゆ冷し麺大盛 | 862 | 6.0 | |
| エビ辛とんこつつけ麺 | 916 | 6.1 | |
| ワンタン麺 | 755 | 6.3 | |
| 中華そば | 688 | 6.4 | |
| エビ辛とんこつつけ麺大盛 | 1,104 | 6.4 | |
| とんこつラーメン | 711 | 6.5 | |
| 味噌ラーメン | 926 | 6.5 | |
| 五目あんかけラーメン | 927 | 6.6 | |
| 味噌ラーメン大盛 | 1,113 | 6.8 | |
| 五目あんかけラーメン大盛 | 1,115 | 6.9 | |
| ピリ辛とんこつラーメン | 809 | 7.3 | |
| 担々麺 | 930 | 7.5 |
| カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
| ワンタン麺大盛 | 949 | 7.6 | |
| 中華そば大盛 | 882 | 7.7 | |
| 野菜たっぷりタンメン | 820 | 7.8 | |
| とんこつラーメン大盛 | 910 | 7.9 | |
| 野菜たっぷりタンメン大盛 | 1,008 | 8.1 | |
| ごま味噌冷し麺 | 786 | 8.2 | |
| ピリ辛とんこつラーメン大盛 | 1,008 | 8.6 | |
| 担々麺大盛 | 1,129 | 8.8 | |
| ごま味噌冷し麺大盛 | 975 | 8.9 |
低塩分メニューランキング ライス類
| カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
| ライス | 369 | 0.0 | |
| 半ライス | 235 | 0.0 | |
| ライス大盛 | 538 | 0.0 | |
| 餃子1人前 | 326 | 1.4 | |
| ミニ焼鳥丼 | 376 | 1.6 | |
| 半チャーハン | 307 | 1.9 |









