低塩分メニューランキング ガスト
更新日:2018/07/10

ガストは、ファミリーレストラン「すかいらーく」グループのレストランチェーン。
元々は、すかいらーくよりリーズナブルなメニューを揃えた業態で、ハンバーグメニューをメインに据えた低価格帯レストランでしたが、現在は和食もパスタもあって、学生さんや奥さん、家族にも対応できる業態になっていますね。
低塩分メニューランキング ガスト ハンバーグ単品
| カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
| ハンバーグステーキ | 613 | 2.1 | |
| チーズINハンバーグ | 705 | 2.5 | |
| 夏野菜とねぎ塩レモンハンバーグ | 685 | 2.6 | |
| トマトとバジルのイタリアンハンバーグ | 668 | 2.8 | |
| 大葉おろしの和風ハンバーグ | 550 | 2.8 | |
| ハンバーグ&海老フライ | 779 | 2.9 | |
| トマトとバジルのイタリアンチーズINハンバーグ | 760 | 3.2 | |
| チーズINハンバーグ&海老フライ | 872 | 3.2 | |
| 大葉おろしの和風チーズINハンバーグ | 643 | 3.2 | |
| てりたまハンバーグ | 772 | 3.3 | |
| アボカドハンバーグ | 805 | 3.3 | |
| アボカドチーズINハンバーグ | 898 | 3.6 | |
| てりたまチーズINハンバーグ | 865 | 3.7 | |
| とろ~りチーズINチーズONハンバーグ | 968 | 3.8 | |
| 肉盛りワイルドプレート | ドミソース | 1,133 | 4.9 |
| ハンバーグ&チキン南蛮 | 1,281 | 4.9 | |
| 肉盛りワイルドプレート | ガーリックソース | 1,166 | 5.1 |
| 肉盛りチーズINプレート | ドミソース | 1,226 | 5.3 |
| チーズINハンバーグ&チキン南蛮 | 1,374 | 5.3 | |
| 肉盛りチーズINプレート | ガーリックソース | 1,259 | 5.5 |
低塩分メニューランキング ガスト ステーキ
| カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
| ビーフカットステーキ | ガーリックソース | 564 | 2.4 |
| ビーフカットステーキ | てんこ盛り/ガーリックソース | 796.0 | 3.3 |
| ビーフカットステーキ | 醤油ソース | 563 | 3.5 |
| イチボステーキ&海老フライ | トマトソース(ライス・日替スープ付 | 959 | 4.4 |
| ビーフカットステーキ | てんこ盛り/醤油ソース | 796.0 | 4.4 |
| イチボステーキ&海老フライ | 香味ソース(ライス・日替スープ付 | 992 | 5.7 |
低塩分メニューランキング ガスト チキン
| カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
| 若鶏の竜田揚げ | おろしポン酢 | 459 | 2.9 |
| ミックスフライランチ | 単品 | 483 | 2.9 |
| 若鶏のグリル | ガーリックソース | 651 | 3.0 |
| てりたまハンバーグランチ | 単品 | 772 | 3.3 |
| 若鶏のグリル | 大葉おろしの醤油ソース | 632 | 3.5 |
| 若鶏のグリルランチ | 大葉醤油ソース(単品) | 632 | 3.5 |
| やわらか若鶏のもろみ焼き | 574 | 3.6 | |
| チーズINミックスグリル | 1,108 | 4.1 | |
| ミックスグリル | 1,017 | 4.4 | |
| ミックスグリルランチ | 単品 | 1,017 | 4.4 |
| とろ~り熱辛!チーズタッカルビ | 812 | 4.5 | |
| 若鶏の竜田揚げダブル | おろしポン酢 | 873 | 5.4 |
| チキテキ・ピリ辛スパイス焼き | 760 | 6.8 |
低塩分メニューランキング ガスト
| カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
| ライス | 330 | 0.0 | |
| ラージライス | 494 | 0.0 | |
| 十三穀米 | 317 | 0.0 | |
| ポタージュスープ | 113 | 0.9 | |
| 味噌汁 | 25 | 1.5 | |
| 日替わりスープ | 17 | 2.4 |









