低塩分メニューランキング 日高屋 定食
更新日:2018/07/08

| カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
| ミニ焼鳥丼 | 376 | 1.6 | |
| 半チャーハン | 307 | 1.9 | |
| 中華丼 | 855 | 4.1 | |
| 中華丼大盛り | 1,023 | 4.1 | |
| チャーハン | 696 | 4.1 | |
| W餃子定食(唐揚げ) | 1,244 | 5.1 | |
| 肉野菜炒め | 定食 | 916 | 5.4 |
| 鶏ももから揚げ | 定食 | 885 | 5.5 |
| 野菜炒め | 定食 | 803 | 5.9 |
| チャーハン大盛り | 1,028 | 6.0 | |
| W餃子定食(キムチ) | 1,145 | 6.0 | |
| ニラレバ炒め | 定食 | 888 | 6.1 |
| 生姜焼き | 定食 | 948 | 6.2 |
| バクダン炒め | 定食 | 968 | 7.0 |
低塩分ランキング 日高屋 単品おかず
| カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
| 餃子1人前 | 326 | 1.4 | |
| 肉野菜炒め | (単品) | 501 | 2.8 |
| 鶏ももから揚げ | (単品) | 470 | 2.9 |
| 野菜炒め | (単品) | 388 | 3.3 |
| ニラレバ炒め | (単品) | 473 | 3.5 |
| 生姜焼き | (単品) | 533 | 3.6 |
| バクダン炒め | (単品) | 553 | 4.4 |
低塩分ランキング 日高屋 サイドメニュー
| カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
| 細切りネギ | 37 | 0.5 | |
| イワシフライ | 299 | 0.6 | |
| 銀杏のオリーブオイル漬け | 72 | 0.8 | |
| チャーシュー5枚 | 287 | 0.8 | |
| 味付け玉子 | 73 | 0.8 | |
| マカロニサラダ | 193 | 1.1 | |
| おつまみ唐揚げ | 202 | 1.2 | |
| ウインナー | 275 | 1.3 | |
| ちくわの磯辺揚げ | 302 | 1.3 | |
| とうもろこしの香り揚げ | 145 | 1.4 | |
| 春巻き(2本) | 449 | 1.5 | |
| ワンタンスープ | 286 | 3.0 |









